uncharacterized LOC100576722, transcript variant X1
Primary_assembly CM009943.2: 2,441,116-2,447,997 reverse strand.
Amel_HAv3.1:CM009943.2
This gene has 5 transcripts (splice variants) and 97 orthologues.
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | XM_016915924 | 3770 | 1031aa | XP_016771413 | Protein coding | A0A088AST6 | Ensembl Canonical, |
| - | XM_016915925 | 3767 | 1030aa | XP_016771414 | Protein coding | - | - |
| - | XM_016915926 | 3293 | 873aa | XP_016771415 | Protein coding | - | - |
| - | XM_016915927 | 2730 | 845aa | XP_016771416 | Protein coding | - | - |
| - | XM_016915928 | 2591 | 844aa | XP_016771417 | Protein coding | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
