Description
CUGBP Elav-like family member 1-A
Location
Primary_assembly NC_068982.1: 179,594,765-179,826,111 reverse strand.
ASM119413v2:NC_068982.1
About this gene
This gene has 28 transcripts (splice variants), 79 orthologues and 2 paralogues.
Transcripts
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | XM_014930876.2 | 7584 | 672aa | XP_014786362.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | A single transcript chosen for a gene which is the most conserved, most highly expressed, has the longest coding sequence and is represented in other key resources, such as NCBI and UniProt. This is defined in detail on http://www.ensembl.org/info/genome/genebuild/canonical.htmlEnsembl Canonical, |
| - | XM_014930878.2 | 7580 | 671aa | XP_014786364.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930879.2 | 7578 | 670aa | XP_014786365.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965767.1 | 7575 | 669aa | XP_052821727.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930880.2 | 7564 | 665aa | XP_014786366.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930883.2 | 7554 | 662aa | XP_014786369.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930882.2 | 7554 | 662aa | XP_014786368.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930884.2 | 7551 | 661aa | XP_014786370.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930885.2 | 7551 | 661aa | XP_014786371.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930886.2 | 7532 | 654aa | XP_014786372.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930889.2 | 7525 | 619aa | XP_014786375.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930897.2 | 7500 | 643aa | XP_014786383.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930890.2 | 7496 | 609aa | XP_014786376.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930887.2 | 7438 | 623aa | XP_014786373.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930888.2 | 7433 | 621aa | XP_014786374.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965768.1 | 7408 | 613aa | XP_052821728.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930891.2 | 7377 | 604aa | XP_014786377.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | A0A0L8FW10 A0A0L8FWY6 | - |
| - | XM_014930894.2 | 7357 | 596aa | XP_014786380.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965769.1 | 7354 | 595aa | XP_052821729.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965775.1 | 7342 | 592aa | XP_052821735.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965770.1 | 7336 | 589aa | XP_052821730.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965771.1 | 7333 | 588aa | XP_052821731.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965772.1 | 7212 | 547aa | XP_052821732.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_052965773.1 | 7192 | 540aa | XP_052821733.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XM_014930877.2 | 3279 | 672aa | XP_014786363.1 | Gene/transcipt that contains an open reading frame (ORF).Protein coding | - | - |
| - | XR_001410780.2 | 3370 | No protein | - | misc RNA | - | - |
| - | XR_001410781.2 | 3228 | No protein | - | misc RNA | - | - |
| - | XR_001410782.2 | 3144 | No protein | - | misc RNA | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
