uncharacterized LOC106882415
Primary_assembly NC_068984.1: 87,622,774-87,634,949 reverse strand.
This transcript has 6 exons.
This transcript is a product of gene LOC106882415 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | RefSeq | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | XM_014933086.1 | 2162 | 142aa | XP_014788572.1 | Protein coding | A0A0L8FMB5 | - | Ensembl Canonical, |
| - | XR_008263956.1 | 5901 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263960.1 | 5267 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263959.1 | 4609 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263961.1 | 4422 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263957.1 | 3907 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263965.1 | 3884 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263958.1 | 3877 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263962.1 | 3772 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263963.1 | 3728 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263966.1 | 3652 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |
| - | XR_008263964.1 | 3540 | No protein | - | misc RNA | - | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
