uncharacterized LOC128249185
Primary_assembly NC_068992.1: 3,917,828-4,098,438 reverse strand.
This transcript has 6 exons.
This transcript is a product of gene LOC128249185 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | XR_008265283.1 | 913 | No protein | - | lncRNA | Ensembl Canonical, |
| - | XR_008265281.1 | 864 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265284.1 | 787 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265288.1 | 770 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265282.1 | 721 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265286.1 | 704 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265289.1 | 687 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265285.1 | 640 | No protein | - | lncRNA | - |
| - | XR_008265287.1 | 532 | No protein | - | lncRNA | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
