kinesin 3A, transcript variant X8
Primary_assembly CM009940.2: 4,240,951-4,302,918 reverse strand.
This transcript has 9 exons.
This transcript is a product of gene LOC409869 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | XM_026443263 | 401 | 64aa | XP_026299048 | Protein coding | Ensembl Canonical, |
| - | XM_026443264 | 1005 | 59aa | XP_026299049 | Protein coding | - |
| - | XR_003305438 | 6253 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |
| - | XR_003305437 | 5415 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |
| - | XR_003305436 | 1453 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |
| - | XR_003305441 | 1354 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |
| - | XR_003305439 | 1215 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |
| - | XR_003305440 | 890 | No protein | - | Nontranslating CDS | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
