Ribonuclear protein at 97D
Primary_assembly 3R: 26,872,583-26,875,742 reverse strand.
This transcript has 6 exons and is annotated with 24 domains and features.
This transcript is a product of gene FBgn0004903 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | RefSeq | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb97D-RB | FBtr0085093 | 3101 | 471aa | FBpp0084463 | Protein coding | A4V3H1 Q02926 | - | Ensembl Canonical, |
| Rb97D-RI | FBtr0100340 | 2828 | 471aa | FBpp0099745 | Protein coding | A4V3H1 Q02926 | - | - |
| Rb97D-RG | FBtr0100338 | 2810 | 465aa | FBpp0099743 | Protein coding | A4V3G9 | - | - |
| Rb97D-RD | FBtr0100335 | 2633 | 434aa | FBpp0099740 | Protein coding | Q59DT6 Q6NR27 | - | - |
| Rb97D-RA | FBtr0085092 | 2629 | 465aa | FBpp0084462 | Protein coding | A4V3G9 | - | - |
| Rb97D-RF | FBtr0100337 | 2524 | 471aa | FBpp0099742 | Protein coding | A4V3H1 Q02926 | - | - |
| Rb97D-RE | FBtr0100336 | 2510 | 434aa | FBpp0099741 | Protein coding | Q59DT6 | - | - |
| Rb97D-RC | FBtr0100334 | 2506 | 465aa | FBpp0099739 | Protein coding | A4V3G9 | - | - |
| Rb97D-RH | FBtr0100339 | 2094 | 471aa | FBpp0099744 | Protein coding | A4V3H1 Q02926 | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
